1.1附件表

龟山路整体变更费用增减汇总表.xlsx

龟山路整体全线变更增减汇总表

序号 变更项目名称 变更金额(元) 原控制金额(元) 增减金额(元) 审增减 审后造价 下浮8.05%
1 JXJG-GSL-LXD-001
(2#弃土场村民生活用水源平面布置图) 390572 390572 -45436 345136 317352.55
2 JXJG-GSL-LXD-005
(K2变更) 802696 1209 801487 -144 801343 736834.89
3 JXJG-GSL-LXD-006
(K3+440挡墙延长变更图纸) 174572 174572 -571 174001 159993.92
4 JXJG-GSL-LXD-007
(挡土墙变更) 657513 4517 652996 -10335 642661 590926.79
5 JXJG-GSL-LXD-014(K5+940-K5+970变更图纸) 31463 11319 20144 0 20144 18522.41
6 JXJG-GSL-LXD-015(K14特殊路基处理) 394622 0 394622 0 394622 362854.93
7 JXJG-GSL-LXD-018((K10+817挡墙)) 35491 11048 24443 -595 23848 21926.24
8 JXJG-GSL-LXD-019(拱形骨架变更图纸) 3375077 1172347 2202730 -63345 2139385 1967164.51
9 JXJG-GSL-LXD-020 (K6变更图纸) 258593 75414 183179 -87 183092 168295.17
10 JXJG-GSL-LXD-021(K8变更图纸) 3603921 84268 3519653 -773038 2746615 2525512.49
11 JXJG-GSL-LXD-023(下穿高速变更图纸变更设计) -7192773 6185411 -1007362 -32664 -1040026 -956322.29
12 JXJG-GSL-LXD-024(土基上钢筋砼护栏及培土路肩变更) 1173799 1089666 84133 0 84133 77360.29
13 JXJG-GSL-LXD-025(标头) 4829904 1457622 3700641 -940845 2431437 2235706.32
14 JXJG-GSL-LXD-026(K3+970涵洞变更) 29378 25747 3631 0 3631 3338.71
15 JXJG-GSL-LXD-027(K13+480-K13+810变更图纸) 105679 0 105679 -318 105361 96879.43
16 JXJG-GSL-LXD-028(K12+990-K13+036变更图纸) 11323 0 11323 -1158 10165 9346.71
17 JXJG-GSL-LXD-029(增设护栏) 276186 276186 -17914 258272 237481.10
18 莆田市城厢区龟山路(改渠及明种寺)公路工程变更(审定) -11732507 0 -11732507 -11732507
19 JXJG-GSL-LXD-022(塌方变更图纸) 6796804 623146 6173658 -756072 5417586 4981470.33
3008899 1822137.5